Курсы валют
Курсы валют на 07.09.2010
| Банк | $ продажа | $ покупка | € продажа | € покупка | Обновление |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 30.78 | 30.6 | 39.55 | 39.3 | Сегодня, в 10:44 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 30.85 | 30.51 | 39.62 | 39.18 | Сегодня, в 10:44 |
| АК Барс Банк | 30.86 | 30.45 | 39.6 | 38.0 | Сегодня, в 10:44 |
| Альфа-Банк | 31.03 | 30.11 | 40.46 | 38.48 | Сегодня, в 10:44 |
| Балтийский Банк Развития | 31.5 | 30.92 | 38.55 | 38.0 | 25.05.2010 |
| Банк Москвы | 30.85 | 30.5 | 39.75 | 39.2 | Сегодня, в 10:44 |
| Банк Хакасии | 31.57 | 30.88 | 38.71 | 38.32 | 25.05.2010 |
| Братский АНКБ | 30.95 | 30.57 | 39.8 | 39.3 | Сегодня, в 10:44 |
| Витас Банк | 30.85 | 30.68 | 39.8 | 39.35 | 06.09.2010 |
| Восточный экспресс | 30.85 | 30.5 | 39.6 | 39.18 | Сегодня, в 10:44 |
| ВТБ | 31.25 | 30.35 | 38.92 | 37.87 | 25.05.2010 |
| ВТБ 24 | нет данных | ||||
| Газпромбанк | 30.9 | 30.5 | 39.6 | 39.1 | Сегодня, в 10:44 |
| Генбанк | нет данных | ||||
| Городской ипотечный банк | нет данных | ||||
| Дальневосточный банк | 31.15 | 30.55 | 39.63 | 39.32 | 06.09.2010 |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития | нет данных | ||||
| Европейский трастовый банк | нет данных | ||||
| Еврофинанс Моснарбанк | 31.25 | 30.8 | 38.62 | 38.0 | 25.05.2010 |
| Енисей | 30.88 | 30.65 | 39.49 | 39.22 | Сегодня, в 10:44 |
| Енисейский Объединенный Банк | 31.15 | 30.85 | 38.59 | 38.0 | 25.05.2010 |
| ЖилФинанс | нет данных | ||||
| ИКБ Совкомбанк | нет данных | ||||
| Интеркоммерц | 31.15 | 30.5 | 38.65 | 38.0 | 25.05.2010 |
| ИТБ Банк | 31.0 | 30.52 | 39.7 | 39.35 | Сегодня, в 10:44 |
| КБ Движение | нет данных | ||||
| КБ Канский | 30.83 | 30.33 | 39.72 | 39.22 | Сегодня, в 10:44 |
| КБ Открытие | 30.75 | 30.57 | 39.52 | 39.35 | Сегодня, в 10:44 |
| КБ Региональный кредит | нет данных | ||||
| Кедр | 31.75 | 31.05 | 38.99 | 38.1 | 26.05.2010 |
| КИТ Финанс Инвестиционный банк | нет данных | ||||
| КМБ-Банк | нет данных | ||||
| Ланта-банк | 31.75 | 31.2 | 38.81 | 38.0 | 26.05.2010 |
| МДМ-Банк | 31.66 | 31.27 | 38.85 | 38.46 | 26.05.2010 |
| Международный промышленный банк | 30.88 | 30.63 | 39.16 | 38.8 | 30.08.2010 |
| Московский Банк Реконструкции и Развития | 31.65 | 30.5 | 38.82 | 37.5 | 26.05.2010 |
| Национальный Банк ТРАСТ | 31.45 | 30.85 | 38.55 | 37.95 | 25.06.2010 |
| Национальный резервный банк | 31.35 | 30.7 | 38.8 | 37.8 | 25.05.2010 |
| НКО Инкахран | нет данных | ||||
| Номос-Банк | 30.75 | 30.0 | 41.0 | 39.37 | Сегодня, в 10:44 |
| ОТП Банк | нет данных | ||||
| Промсвязьбанк | 30.9 | 30.4 | 39.6 | 38.8 | Сегодня, в 10:44 |
| ПромСервисБанк | 30.8 | 30.5 | 39.6 | 39.4 | Сегодня, в 10:44 |
| Райффайзен | 30.55 | 29.6 | 40.1 | 38.8 | 03.08.2010 |
| Ренессанс Кредит | нет данных | ||||
| Росбанк | нет данных | ||||
| Россельхозбанк | 30.79 | 30.56 | 39.59 | 39.35 | Сегодня, в 10:44 |
| Русский Стандарт | нет данных | ||||
| Русфинанс | нет данных | ||||
| Русь-Банк | 31.0 | 30.45 | 39.6 | 39.3 | Сегодня, в 10:44 |
| Сбербанк | 31.15 | 30.4 | 39.8 | 38.75 | 06.09.2010 |
| Связь-Банк | 31.72 | 31.0 | 38.8 | 37.2 | 26.05.2010 |
| СДМ-Банк | нет данных | ||||
| Союз | нет данных | ||||
| Стромкомбанк | 31.35 | 30.82 | 39.38 | 38.82 | 24.05.2010 |
| ТрансКредитБанк | 30.82 | 30.55 | 39.6 | 38.8 | Сегодня, в 10:44 |
| УралСиб | 30.98 | 30.2 | 39.2 | 38.2 | 31.08.2010 |
| УРСА | нет данных | ||||
| Хоум Кредит энд Финанс Банк | нет данных | ||||
| Югра | 31.7 | 31.32 | 38.85 | 37.0 | 26.05.2010 |
| Юниаструм Банк | нет данных | ||||
| ЮниКредит | нет данных | ||||
Курсы валют, указанные на сайте, обновляются несколько раз в сутки. Уточняйте информацию о точных курсах валют в банках Красноярска. Администрация сайта не является официальным источником информации о курсах валют, и не несет ответственности за возможные неточности в предоставляемой информации.


